Indicadores de Programas Presupuestarios
Información relativa al ejercicio de los recursos públicos por parte de las intituciones de la APF.
De igual forma, los resultados de los Programas presupuestarios (Pp), pueden ser consultados en la página https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas
Unidad Responsable | Clave Presupuestal | Modalidad / Descripción | Nombre del Programa |
---|---|---|---|
Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales | 04E004 | Prestación de Servicios | Producción de programas informativos de radio y televisión del Ejecutivo Federal |
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres | 04E015 | Prestación de Servicios Públicos | Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |
Coordinación Nacional de Protección Civil | 04N001 | Desastres Naturales | Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil |
Dirección General de Asociaciones Religiosas | 04P018 | Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa |
Dirección General de Seguridad Privada | 04E905 | Prestación de Servicios Públicos | Regulación de los servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito |
Dirección General del Registro Nacional de Población e Identicación Personal | 04E012 | Prestación de Servicios Públicos | Registro e Identificación de Población |
Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad | 04P021 | Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | |
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal | 04P010 | Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal |
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal | 04U004 | Otros Subsidios | Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |
Unidad de Política Migratoria | 04E008 | Prestación de Servicios Públicos | Política de Servicios Migratorios |
Subsecretaría de Derechos Humanos | 04P022 | Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | |
Unidad de Enlace | 04P016 | Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | Evaluación en Materia de Diseño. Programa Presupuestario P016 Posición Institucional ASM Pp P016. Diagnóstico del Programa P016 ( Proyecto ) |
Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana | 04P023 | Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito |
Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana | 04E012 | Otros Subsidios | Programa Nacional de Prevención del Delito |
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolecentes | 04P025 | Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolecentes |
Unidad General de Asuntos Jurídicos | 04P009 | Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jurídica nacional y testamentaria ciudadana |
Unidad General de Asuntos Jurídicos | 04P009 | Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | |
Unidad de Servicios y Formación Policial | 04M001 | Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | Actividades de apoyo admisnistrativo |
Secretaría | 04P001 | Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | Coducción de la política interior |
Dirección General de Comunicación Social | 04P005 | Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación |
Unidad de Información para la Seguridad Pública | 04R903 | Específicos | |
Órgano Interno de Control | 04O001 | Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |
Nota: Algunos programas presupuestarios son ejecutados por varias Unidades Responsables, en la ficha se muestra aquella con mayores recursos dentro del programa presupuestario.
*Modalidad
E-Prestación de Servicios Públicos
N-Desastres Naturales
P-Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
R-Específicos
U-Otros Subsidios