La LGD prevé la creación de comisiones locales de búsqueda, las cuales debían entrar en funciones a partir de los noventa días posteriores a la entrada en vigor de la LGD. Sin embargo, para el 24 de marzo de 2019, fecha en que se reinstaló el SNB sólo había 14 CLB formadas.
Con el impulso del Gobierno Federal y la colaboración de autoridades estatales, actualmente se encuentran constituidas las 32 comisiones locales de búsqueda (8 en 2018, 17 en 2019, 6 en 2020 y 1 en 2021). Si bien es un paso importante tener las comisiones creadas, se observa que muy pocas cuentan recursos humanos materiales para la operación. Tanto el Gobierno federal, a través de la CNB, como el SNB, han reiterado a las y los gobernadores de las entidades federativas su obligación en la construcción, fortalecimiento y mantenimiento de las CLB.
Es importante recordar que corresponde a las entidades federativas el fortalecimiento de las CLB. Sin embargo, en virtud de la instrucción presidencial de priorizar la búsqueda de personas desaparecidas, las entidades federativas han recibido subsidios por el Gobierno Federal a través de la CNB.
Así, entre 2019 y 2022, la CNB ha otorgado un total de 1 mil 800 millones de pesos, en subsidios a las comisiones de búsqueda locales con la finalidad de fortalecer las acciones de búsqueda de las mismas.
Recursos federales ministrados a las CLB en el periodo 2019-2022
Entidad federativa | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total ministrado 2019-2022 |
Ministrado | Ministrado | Ministrado | Ministrado | ||
Aguascalientes | 0.00 | 14,330,848.80 | 9,556,941.07 | 4,197,103.80 | 28,084,893.67 |
Baja California | 0.00 | 6,197,746.40 | 51,823,327.00 | 37,343,003.72 | 95,364,077.12 |
Baja California Sur | 0.00 | 6,457,680.27 | 4,985,265.00 | 18,000,000.00 | 29,442,945.27 |
Campeche | 0.00 | 4,027,913.55 | 9,999,996.00 | 18,296,600.00 | 32,324,509.55 |
Ciudad de México | 10,000,000.00 | 10,400,000.00 | 13,004,577.68 | 0.00 | 33,404,577.68 |
Chiapas | 0.00 | 4,672,530.81 | 8,780,727.31 | 9,621,680.90 | 23,074,939.02 |
Chihuahua | 7,000,000.00 | 14,400,000.00 | 36,259,398.00 | 18,868,175.00 | 76,527,573.00 |
Coahuila | 97,700,000.00 | 41,354,923.14 | 48,177,061.82 | 31,743,790.56 | 218,975,775.52 |
Colima | 0.00 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 29,650,000.00 | 51,650,000.00 |
Durango | 7,000,000.00 | 0.00 | 11,299,071.92 | 0.00 | 18,299,071.92 |
Estado de México | 1,750,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 18,868,175.00 | 30,618,175.00 |
Guanajuato | 0.00 | 14,400,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 38,400,000.00 |
Guerrero | 11,000,000.00 | 8,058,830.88 | 9,120,000.00 | 18,369,320.00 | 46,548,150.88 |
Hidalgo | 7,158,000.00 | 14,400,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 33,558,000.00 |
Jalisco | 9,609,462.00 | 17,261,467.00 | 33,400,608.46 | 31,859,775.02 | 92,131,312.48 |
Michoacán | 11,000,000.00 | 14,400,000.00 | 18,184,950.00 | 18,868,175.00 | 62,453,125.00 |
Morelos | 8,019,595.67 | 8,502,100.00 | 20,327,978.94 | 22,728,172.00 | 59,577,846.61 |
Nayarit | 7,700,000.00 | 18,000,000.00 | 18,185,000.00 | 18,868,175.00 | 62,753,175.00 |
Nuevo León | 7,700,000.00 | 14,400,000.00 | 18,185,000.00 | 18,868,175.00 | 59,153,175.00 |
Oaxaca | 0.00 | 0.00 | 18,150,000.00 | 18,868,175.00 | 37,018,175.00 |
Puebla | 10,000,000.00 | 18,000,000.00 | 38,320,000.00 | 18,868,175.00 | 85,188,175.00 |
Querétaro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quintana Roo | 0.00 | 13,000,000.00 | 18,083,397.80 | 15,859,021.00 | 46,942,418.80 |
San Luis Potosí | 7,700,000.00 | 18,000,000.00 | 18,185,000.00 | 18,868,175.00 | 62,753,175.00 |
Sinaloa | 11,000,000.00 | 14,400,000.00 | 12,000,000.00 | 35,868,175.00 | 73,268,175.00 |
Sonora | 0.00 | 36,582,786.24 | 35,185,000.00 | 18,868,175.00 | 90,635,961.24 |
Tabasco | 5,000,000.00 | 13,880,251.44 | 12,988,209.00 | 11,485,888.00 | 43,354,348.44 |
Tamaulipas | 7,700,000.00 | 18,000,000.00 | 18,185,000.00 | 18,868,175.00 | 62,753,175.00 |
Tlaxcala | 7,000,000.00 | 14,400,000.00 | 18,185,000.00 | 18,868,175.00 | 58,453,175.00 |
Veracruz | 7,144,594.55 | 33,310,492.77 | 18,185,000.00 | 27,168,175.00 | 85,808,262.32 |
Yucatán | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,172,808.00 | 3,172,808.00 |
Zacatecas | 7,700,000.00 | 14,400,000.00 | 18,185,000.00 | 18,868,175.00 | 59,153,175.00 |
Total ministrado | 248,881,652.22 | 416,237,571.30 | 581,941,510.00 | 553,781,613.00 | 1,800,842,346.52 |
CLB beneficiadas | 20 | 27 | 30 | 28 |
|
De ese total, el 35%[1] ha sido dirigido a Comisiones Locales de Búsqueda que priorizan acciones de fortalecimiento forense que incluye, seis centros de identificación humana, nueve centros de resguardo temporal de cuerpos, dos laboratorios; unidades forenses móviles, así como equipamiento para identificación forense; en total 27 de las 32 CLB han adquirido elementos de identificación diversos que suman al fortalecimiento forense en todo el país.